Presupuestos Participativos 2018
Resultados definitivos
Ya tenemos los resultados Definitivos de la votación de los presupuestos participativos de 2018. Si al final resulta que las propuestas más votadas tienen un coste inferior al estimado es posible que más propuestas de la lista lleguen a realizarse, pero por ahora las elegidas son:
Propuestas de ámbito municipal: inversiones -
500.000 €
Id | Detalle | Inversión |
---|---|---|
1137 | COLOCAR MARQUESINAS EN DIFERENTES PUNTOS DE MOLINA | 70.000,00 € |
1140 | ACONDICIONAR, REPONER O COLOCAR APARATOS DE GERONTOGIMNASIA | 150.000,00 € |
1149 | ARREGLAR ASFALTO EN CAMINOS CAMPO Y HUERTA | 100.000,00 € |
1142 | COLOCAR SOMBRAJES EN DIVERSOS PARQUES DE MOLINA | 150.000,00 € |
1092 | DOTACIÓN DE LIBROS Y ORDENADORES EN BIBLIOTECAS DE LA RIBERA Y DE TORREALTA | 30.000,00 € |
Propuestas de ámbito municipal: actividades y programas - 500.000 €
Id | Detalle | Inversión |
---|---|---|
846 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS CENTROS SOCIALES DE LAS PEDANÍA.-UN AÑO | 19.200,00 € |
1287 | ESTUDIO PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MOLINA DE SEGURA | 24.000,00 € |
1371 | CINE: ADECUACIÓN DE UNA SALA MUNICIPAL PARA PROYECCIÓN DE CINE | 41.000,00 € |
836 | EDUCACIÓN PARA CONSTRUIR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 15.000,00 € |
1380 | DOTAR DE RECURSOS BIBLIOTECA MERCEDES MENDOZA | 40.000,00 € |
902 | DINAMIZACIÓN DE JUNTAS DE ZONA, CENTROS SOCIALES Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. | 150.000,00 € |
1222 | ACCIONES PARTICIPATIVAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA MACHISTA | 27.104,00 € |
1366 | TALLERES PERSONAS MAYORES | 27.000,00 € |
1354 | ESTUDIO QUE ANALICE EL MAPA DE RUIDOS Y PROPONGA SOLUCIONES | 55.000,00 € |
833 | EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL PARA LA CIUDADANÍA DE MOLINA DE SEGURA | 12.000,00 € |
1297 | CAMPAÑAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLEGIOS DE PRIMARIA | 3.000,00 € |
1175 | DOTACIÓN DE LIBROS A LAS BIBLIOTECAS DE LOS COLEGIOS E INSTITUTOS | 30.000,00 € |
1194 | PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL PARA EL BARRIO DE FÁTIMA | 8.000,00 € |
1172 | DOTACIÓN DE LIBROS A LAS ESCUELAS INFANTILES | 20.000,00 € |
855 | PROYECTO AULA DE CONVIVENCIA PARA CENTROS EDUCATIVOS | 28.696,00 € |
ACTUACIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN | 35.000,00 € |
Propuestas de ámbito de zona 1 - 262.112 €
Id | Detalle | Inversión |
---|---|---|
1349 | SOTERRAR CONTENEDORES EN SAN ROQUE, FÁTIMA, BARRIO CENTRO Y SANTA BÁRBARA | 50.000,00 € |
1352 | MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN PUNTOS DE FÁTIMA, SAN ROQUE, CENTRO Y SANTA BÁRBARA | 50.000,00 € |
1188 | MÁS POTENCIA DE LUZ EN C/ MAYOR Y C/ PENSIONISTA | 50.000,00 € |
1353 | INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN PUNTOS CONFLICTIVOS DEL CASCO URBANO. | 30.000,00 € |
1057 | SOTERRAMIENTO CONTENEDORES CRISTO REY | 39.000,00 € |
1058 | ILUMINACIÓN CALLE PENSIONISTA | 10.000,00 € |
1335 | COMPRA SOLAR/CASA EN C/R. DE LA FUENTE Nº21, ESQUINA CON C/CALVARIO. B.SAN ROQUE | 30.000,00 € |
1241 | ACONDICIONAMIENTO PASAJE LA MOLINERA | 3.112,00 € |
Propuestas de ámbito de zona 2 - 235.120 €
Id | Detalle | Inversión |
---|---|---|
1026 | SOTERRAR CONTENEDORES CENTRO SOCIAL SAN JOSE Y PLAZA PEDRO PALAZON. Bº SAN JOSE | 50.000,00 € |
1116 | ARREGLO PARQUE INFANTIL Nª SRA DE LOS ANGELES CON SOMBRAJE. Bº SAN JOSE | 50.000,00 € |
1028 | HACER ACERAS C/ SANTIAGO. Bº SAN JOSE | 50.000,00 € |
1215 | ALUMBRADO EN VIRGEN DE LOS VIENTOS. | 12.000,00 € |
1143 | APARATOS DE GIMNASIA EN PARQUE DE LOS BOLOS Y PARQUE SAN MIGUEL. B SAN MIGUEL | 20.000,00 € |
1007 | ADECUACIÓN DE ACERAS EN GRAN VÍA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | 50.000,00 € |
1045 | ARREGLAR Y ACONDICIONAR EL PASAJE VIRGEN DE LA VICTORIA, IGLESIA SAGRADO CORAZON NOTA: ESTA PROPUESTA TIENE LOS MISMOS APOYOS QUE LOS OBTENIDOS POR LA ID 1107 Y 1150. LA COMISIÓN MUNICIPAL ACORDÓ DELEGAR EN LA JUNTA DE ZONA 2 LA DECISIÓN SOBRE CUALES DE LAS TRES PROPUESTAS SE LLEVARÍA A CABO) | 3.120,00 € |
Propuestas de ámbito de zona 3 - 211.190 €
Id | Detalle | Inversión |
---|---|---|
1031 | PAVIMENTACIÓN APARCAMIENTO CLUB DEPORTIVO ALTORREAL | 50.000,00 € |
945 | ADECUACIÓN PISTA DEPORTIVA DE LA PLAZA DE LA HUERTANA | 50.000,00 € |
1065 | PISTA MULTIUSOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. ALTORREAL | 40.000,00 € |
1034 | ASFALTAR Y SEÑALIZAR LA ZONA DE APARCAMIENTO (NIVEL 2) DEL CLUB D. ALTORREAL. | 30.000,00 € |
1035 | GRADAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE ALTORREAL | 41.190,00 € |
Propuestas de ámbito de zona 4 - 133.331 €
Id | Detalle | Inversión |
---|---|---|
1308 | ARREGLO DE CARRETERA EN CIRCUITO (EL RELLANO) | 40.000,00 € |
1295 | PONER ESPEJO EN EL CRUCE DE CALLES (CAMPOTÉJAR ALTA) | 250,00 € |
1207 | ALUMBRADO EN LA CTRA DEL FENAZAR DESDE LA ZONA LINDE HASTA LA HORNERA | 34.000,00 € |
1284 | PARQUE PARA PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS/AS NIÑOS/AS (EL ROMERAL CAMPOS) | 50.000,00 € |
1264 | PONER FAROLAS EN CALLE ORATE (LOS VALIENTES VIEJOS) | 9.081,00 € |
Propuestas de ámbito de zona 5 - 158.247 €
Id | Detalle | Inversión |
---|---|---|
993 | ARREGLO DE PARADA DE AUTOBÚS Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | 8.500,00 € |
1157 | ACONDICIONAR CAMINO COMO PASEO EN TORREALTA | 50.000,00 € |
1068 | ACTUACIÓN EN PASEO DE LA ACEQUIA EN RIBERA DE MOLINA | 21.500,00 € |
1171 | ZONA DE EQUIPAMIENTO PARA JÓVENES EN EL LLANO | 50.000,00 € |
1161 | ASFALTAR CALLE SAN JOAQUÍN (LA BRANCHA) | 28.247,00 € |
Para ver todos los datos en bruto pincha aquí para descargarte todos los datos de las votaciones.